













Avdou Collection Suites
Thu 03 Jul | Fri 04 Jul | Sat 05 Jul | Mon 07 Jul | Tue 08 Jul | Thu 10 Jul | Sat 12 Jul | Sun 13 Jul | Tue 15 Jul | Thu 17 Jul | Fri 18 Jul | Sat 19 Jul | Thu 24 Jul | Fri 25 Jul | Sat 26 Jul | Sun 27 Jul | Wed 30 Jul | Thu 31 Jul | |
4 dagen | €644 | €657 | - | - | - | €672 | - | - | - | €614 | €594 | - | €893 | €827 | €833 | - | €723 | €745 |
5 dagen | - | - | €683 | €658 | €688 | - | €741 | €740 | €733 | - | - | €607 | - | - | - | - | €743 | - |
8 dagen | - | - | €1004 | - | - | €927 | - | - | - | €966 | - | - | €1184 | - | - | €1913 | - | €979 |
* De prijs is een indicatie en kan al veranderd zijn.




































Appartementen Marni Village
Thu 03 Jul | |
8 dagen | €1103 |
* De prijs is een indicatie en kan al veranderd zijn.














Hotel Alai Crete a Tribute Portfolio Resort
Thu 03 Jul | Fri 04 Jul | Sat 05 Jul | Sun 06 Jul | Mon 07 Jul | Wed 09 Jul | Sat 12 Jul | Tue 15 Jul | Wed 16 Jul | Thu 17 Jul | Sat 19 Jul | Mon 21 Jul | Tue 22 Jul | Thu 24 Jul | Fri 25 Jul | Sat 26 Jul | Wed 30 Jul | Thu 31 Jul | |
4 dagen | €491 | €512 | - | - | - | €562 | - | - | - | €615 | - | - | - | - | €690 | €716 | €719 | - |
5 dagen | - | - | €517 | - | €538 | €562 | €645 | €644 | - | - | €632 | €696 | €726 | - | - | €716 | €719 | - |
8 dagen | - | - | €898 | €951 | - | €889 | - | - | €1056 | €1079 | - | - | - | €1116 | - | - | - | €1141 |
* De prijs is een indicatie en kan al veranderd zijn.











Hotel Mitsis Rinela Beach Resort & Spa - Ultra all inclusive
* De prijs is een indicatie en kan al veranderd zijn.















































































































Residentie Asterias Village Resort 2 volwassenen + 2 kinderen (jonger dan 12 jaar) - 1 slaapkamer - Ontbijt inbegrepen
- 🧍 4 personen
- 🛏️ 1 slaapkamer
Fri 04 Jul | |
4 dagen | €510 |
* De prijs is een indicatie en kan al veranderd zijn.







Throisma Country Private Residences
Thu 03 Jul | Fri 04 Jul | Sat 05 Jul | Tue 08 Jul | Wed 09 Jul | Thu 10 Jul | Sun 13 Jul | Mon 14 Jul | Tue 15 Jul | Wed 16 Jul | Thu 17 Jul | Sat 19 Jul | Sun 20 Jul | Tue 22 Jul | Thu 24 Jul | Sat 26 Jul | Thu 31 Jul | |
4 dagen | - | €546 | €541 | - | €686 | - | - | - | - | - | €802 | - | - | - | - | €913 | €1081 |
5 dagen | - | - | €565 | €668 | - | - | €838 | €785 | €793 | - | - | €970 | €907 | €983 | - | €913 | - |
8 dagen | €757 | €951 | - | - | €1228 | €1166 | - | - | - | €1338 | €1382 | - | - | - | €1547 | €1563 | - |
* De prijs is een indicatie en kan al veranderd zijn.




















Appartementen Glyfada Beach Villas
Sat 12 Jul | |
8 dagen | €1119 |
* De prijs is een indicatie en kan al veranderd zijn.



Hotel Sentido Unique Blue Resort - adults only
* De prijs is een indicatie en kan al veranderd zijn.













Residentie Candia Park Village 4 volwassenen + 2 kinderen (jonger dan 12 jaar) - 1 slaapkamer
- 🧍 6 personen
- 🛏️ 1 slaapkamer
Fri 25 Jul | |
4 dagen | €657 |
* De prijs is een indicatie en kan al veranderd zijn.






Premium residentie Esperides Resort 13Z
- 🧍 3 personen
Fri 04 Jul | |
8 dagen | €4821 |
* De prijs is een indicatie en kan al veranderd zijn.














Hotel Portes Lithos Luxury Resort
Wed 09 Jul | |
8 dagen | €1602 |
* De prijs is een indicatie en kan al veranderd zijn.


Niets meer over, Ik zal verder voor je zoeken:
- 💬 Gebaseerd op wat je me vertelde.
- ✉️ Ik zal je berichten als ik iets vind.