
Lesante Blu β The Leading Hotels of the World - adults only
- π KipsΓ©li • Zakynthos • Griekenland
100% what you are looking forπ.
* Price is an indication and may already have changed.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.
| Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Sat 04 Jul | Wed 08 Jul | Fri 10 Jul | Wed 15 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Mon 27 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬662 | β¬688 | β¬665 | - | - | - | β¬577 | - | β¬664 | - | β¬583 | - | - | β¬703 | β¬694 | - | - | β¬695 |
| 5 days | - | - | - | β¬658 | β¬669 | β¬621 | β¬577 | β¬670 | - | β¬668 | - | β¬628 | - | - | β¬694 | β¬736 | - | - |
| 8 days | - | β¬1139 | - | - | - | β¬1211 | β¬1193 | β¬1364 | - | β¬1165 | - | - | β¬1318 | - | - | - | β¬1259 | - |

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

| Sat 27 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Sat 04 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Sat 18 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | - | - | - | - | β¬570 | - | - | β¬521 | β¬536 | - | - | - | β¬643 | β¬627 | - | - | β¬648 |
| 5 days | β¬503 | β¬516 | β¬536 | - | β¬398 | β¬515 | β¬502 | β¬487 | β¬536 | - | β¬658 | - | - | β¬627 | β¬660 | - | - |
| 8 days | β¬847 | - | - | β¬852 | β¬736 | - | - | β¬897 | β¬983 | β¬910 | - | β¬1003 | - | - | - | β¬1036 | - |


| Thu 25 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Thu 02 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Wed 15 Jul | Sun 19 Jul | Mon 20 Jul | Wed 22 Jul | Sun 26 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬603 | - | - | - | β¬652 | - | β¬673 | β¬787 | - | - | β¬904 | - | β¬930 | β¬946 | - |
| 5 days | - | β¬672 | β¬658 | β¬688 | - | β¬644 | - | β¬782 | β¬863 | β¬885 | - | β¬909 | - | - | - |
| 8 days | - | - | - | - | - | - | β¬1249 | β¬1462 | - | - | β¬1550 | - | β¬1583 | - | β¬1564 |

| Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Sat 04 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Thu 23 Jul | Sat 25 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬437 | - | - | β¬552 | - | - | β¬512 | - | - | β¬501 | - | β¬543 | β¬531 | - | β¬554 |
| 5 days | - | β¬490 | β¬514 | β¬542 | β¬533 | - | - | β¬516 | - | - | β¬555 | - | β¬582 | - | - |
| 8 days | β¬559 | - | - | β¬847 | - | β¬780 | β¬791 | β¬777 | β¬763 | - | - | β¬774 | - | β¬799 | - |


| Thu 25 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat 04 Jul | Wed 08 Jul | Thu 16 Jul | Sat 18 Jul | Tue 21 Jul | Wed 22 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Wed 29 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | - | β¬899 | β¬891 | β¬1037 | - | - | - | β¬1138 | β¬1428 | - | β¬1238 | - | β¬1391 | - | β¬1268 |
| 5 days | - | β¬899 | β¬891 | β¬1254 | - | β¬1042 | β¬1240 | - | β¬1183 | β¬1392 | - | - | - | β¬1432 | - |
| 8 days | β¬1647 | - | - | - | β¬1896 | - | - | β¬1988 | - | - | β¬2368 | β¬2243 | - | β¬2456 | - |

| Fri 26 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Sat 04 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Wed 15 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬700 | - | β¬692 | β¬692 | - | - | β¬740 | β¬590 | - | β¬666 | - | β¬617 | - | - | β¬733 | β¬717 | - | - | - | β¬673 |
| 5 days | - | β¬636 | β¬626 | β¬587 | β¬654 | β¬641 | - | - | β¬606 | - | β¬650 | - | β¬741 | - | - | - | β¬716 | β¬711 | - | - |
| 8 days | - | - | β¬1135 | β¬1113 | - | - | β¬951 | - | - | β¬1123 | - | - | β¬1277 | β¬1208 | - | - | - | - | β¬1103 | - |


| Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Tue 14 Jul | Thu 16 Jul | Sat 18 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | |
| 4 days | β¬419 | - | - | - | - | β¬501 | β¬494 | β¬393 | - | β¬525 | - | - | - | - | β¬546 | β¬538 | β¬516 | β¬643 | - |
| 5 days | - | β¬428 | β¬462 | β¬454 | β¬448 | - | - | β¬498 | β¬506 | β¬491 | - | - | β¬550 | - | β¬546 | - | β¬567 | - | - |
| 8 days | β¬569 | - | - | - | - | β¬688 | - | β¬642 | - | - | β¬1009 | β¬1001 | - | β¬1001 | - | β¬833 | β¬822 | - | β¬1638 |


| Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Wed 15 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Mon 20 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬868 | β¬872 | - | β¬734 | - | β¬611 | β¬702 | - | - | β¬661 | - | - | - | β¬906 | β¬892 | - | - | β¬715 |
| 5 days | - | - | β¬846 | - | - | β¬786 | - | β¬712 | - | - | - | β¬767 | - | - | - | β¬822 | - | - |
| 8 days | - | - | β¬1820 | - | β¬1370 | - | - | β¬1318 | β¬1460 | - | β¬1800 | - | β¬1789 | - | - | - | β¬1305 | - |















| Fri 26 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Wed 01 Jul | Sat 04 Jul | Fri 10 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Sun 19 Jul | Thu 23 Jul | Sun 26 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | - | β¬625 | - | β¬689 | - | - | β¬947 | - | β¬899 | - | - | β¬1029 | - | - | β¬1168 | - |
| 5 days | - | β¬625 | β¬679 | β¬663 | β¬795 | - | - | β¬932 | - | - | β¬966 | - | β¬1128 | β¬1192 | - | - |
| 8 days | β¬867 | - | - | β¬853 | - | β¬1197 | - | - | - | β¬1238 | - | β¬1423 | - | - | - | β¬1510 |


| Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sat 11 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Thu 23 Jul | Sat 25 Jul | Thu 30 Jul | |
| 4 days | - | - | - | β¬515 | β¬403 | - | β¬494 | β¬506 | - | - | - | β¬473 | - | - | β¬598 | - |
| 5 days | β¬493 | β¬466 | - | - | β¬507 | β¬511 | β¬494 | - | β¬516 | - | - | - | β¬524 | - | β¬598 | - |
| 8 days | - | - | β¬684 | β¬734 | β¬721 | - | β¬710 | - | - | β¬722 | β¬624 | - | - | β¬748 | - | β¬749 |



| Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬453 | - | - | β¬506 | β¬428 | - | β¬528 | β¬553 | - | - | β¬538 | - | - | β¬584 | β¬563 | - | β¬585 |
| 5 days | β¬453 | β¬451 | - | - | β¬532 | β¬540 | - | - | β¬555 | - | - | β¬592 | - | - | β¬614 | - | - |
| 8 days | β¬681 | - | β¬767 | - | β¬747 | - | β¬792 | - | - | β¬849 | - | - | β¬845 | - | - | β¬866 | - |

| Fri 26 Jun | Sun 28 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sun 05 Jul | Fri 10 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Thu 16 Jul | Sat 18 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | - | β¬535 | β¬758 | β¬729 | - | β¬969 | β¬910 | - | β¬946 | - | - | β¬1160 | - | β¬1133 | β¬1133 |
| 5 days | - | β¬535 | - | - | β¬761 | - | β¬910 | β¬968 | - | β¬1140 | - | - | β¬1239 | - | - |
| 8 days | β¬848 | - | β¬1179 | - | - | β¬1365 | - | - | β¬1641 | - | β¬1816 | β¬1814 | - | - | β¬1706 |

| Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Wed 08 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬588 | - | - | - | - | β¬618 | β¬619 | - | - | β¬599 | - | - | β¬647 | β¬631 | - | β¬659 |
| 5 days | - | β¬633 | β¬631 | β¬609 | - | β¬504 | β¬585 | β¬650 | - | - | β¬640 | - | - | β¬682 | - | - |
| 8 days | β¬1148 | - | - | - | β¬1151 | β¬1073 | β¬1278 | - | β¬1203 | β¬1249 | - | β¬1339 | - | - | β¬1242 | - |



| Sun 28 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sun 12 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Sun 19 Jul | Wed 22 Jul | Sun 26 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | |
| 4 days | β¬529 | - | β¬484 | β¬516 | - | - | - | - | β¬507 | - | β¬555 | - | β¬569 | β¬625 | - | - | β¬625 | - | - |
| 5 days | β¬492 | β¬445 | - | - | β¬474 | β¬529 | β¬489 | β¬541 | - | - | β¬555 | β¬554 | - | - | β¬640 | - | β¬625 | - | - |
| 8 days | β¬779 | - | β¬726 | β¬728 | - | - | - | - | β¬813 | β¬801 | - | - | β¬889 | - | - | β¬1038 | - | β¬960 | β¬961 |




| Fri 26 Jun | Sun 28 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | |
| 4 days | β¬559 | β¬549 | β¬707 | β¬722 | - | - | β¬654 | β¬651 | β¬642 | - | - | β¬829 | β¬813 | - | β¬764 |
| 5 days | - | β¬560 | - | - | β¬719 | β¬707 | - | β¬651 | - | β¬696 | - | - | - | β¬792 | - |
| 8 days | β¬897 | - | - | - | - | - | - | β¬1076 | - | - | β¬1433 | - | - | - | β¬1448 |


| Thu 25 Jun | Sun 28 Jun | Wed 01 Jul | Sat 04 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Sun 19 Jul | Mon 20 Jul | Fri 24 Jul | Sun 26 Jul | Tue 28 Jul | Thu 30 Jul | |
| 4 days | - | β¬455 | β¬598 | - | - | β¬667 | - | - | - | β¬831 | - | - | β¬981 | β¬973 | - | β¬859 |
| 5 days | - | β¬455 | - | β¬732 | β¬722 | β¬667 | - | β¬758 | β¬756 | - | β¬925 | β¬944 | - | - | β¬856 | - |
| 8 days | β¬683 | - | β¬929 | - | - | β¬1131 | β¬1150 | - | - | β¬1296 | - | - | β¬1461 | β¬1378 | - | β¬1279 |





| Fri 26 Jun | Sun 28 Jun | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Wed 15 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬431 | - | - | β¬563 | β¬451 | - | β¬550 | β¬579 | - | β¬612 | β¬713 | - | - | - | β¬601 |
| 5 days | - | β¬492 | - | - | β¬556 | β¬560 | - | - | β¬583 | - | - | β¬671 | β¬640 | - | - |
| 8 days | β¬634 | - | β¬829 | β¬847 | β¬841 | - | β¬852 | - | - | - | β¬1177 | - | - | β¬912 | - |


| Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Wed 08 Jul | Thu 16 Jul | Sat 18 Jul | Thu 23 Jul | Sat 25 Jul | Thu 30 Jul | |
| 4 days | - | β¬1102 | β¬1178 | - | - | β¬1138 | β¬1105 | β¬1249 | β¬1155 | - | β¬1163 | - | β¬1175 |
| 5 days | - | β¬1102 | - | β¬1113 | - | - | β¬1179 | - | - | β¬1259 | - | β¬1262 | - |
| 8 days | β¬1756 | β¬1791 | β¬1877 | - | β¬1929 | β¬1923 | β¬1893 | - | β¬2020 | - | β¬1979 | - | β¬1963 |

| Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Mon 20 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Tue 28 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | - | β¬605 | - | - | β¬648 | β¬768 | β¬725 | - | - | β¬844 | - | - | - | β¬1017 | - | - | β¬1038 |
| 5 days | - | - | β¬644 | β¬656 | β¬665 | - | β¬836 | β¬772 | β¬771 | - | - | β¬1049 | - | β¬1017 | β¬1015 | - | - |
| 8 days | β¬907 | - | - | - | β¬1043 | - | - | - | - | - | β¬1556 | - | β¬1696 | - | - | β¬1594 | - |
















| Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬605 | - | - | - | - | - | β¬664 | β¬550 | - | - | - | β¬630 | - | - | β¬607 | - | - | β¬653 | β¬637 | - | β¬669 |
| 5 days | - | β¬585 | β¬627 | β¬611 | β¬631 | - | - | β¬655 | β¬663 | β¬636 | - | - | β¬637 | - | - | β¬661 | - | - | β¬688 | - | - |
| 8 days | β¬979 | β¬949 | - | - | - | β¬1067 | - | β¬996 | - | β¬1013 | β¬1035 | - | - | β¬1018 | - | - | β¬1022 | - | - | β¬1076 | - |



| Thu 25 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat 04 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sun 12 Jul | Wed 15 Jul | Wed 22 Jul | Sat 25 Jul | Wed 29 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | - | β¬713 | β¬689 | - | β¬748 | - | - | β¬853 | - | β¬956 | β¬1040 | β¬1044 | - | β¬1035 |
| 5 days | - | β¬713 | β¬689 | - | - | β¬766 | - | - | β¬939 | β¬906 | β¬1040 | β¬1044 | - | - |
| 8 days | β¬1070 | β¬1078 | - | β¬1064 | β¬1169 | - | β¬1260 | β¬1368 | - | β¬1369 | - | β¬1580 | β¬1484 | - |




| Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Sun 19 Jul | Wed 22 Jul | Sun 26 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | |
| 4 days | - | β¬628 | β¬611 | - | β¬616 | β¬673 | - | β¬690 | β¬660 | - | β¬697 | β¬697 | - | - | β¬767 | β¬857 | β¬826 |
| 5 days | β¬623 | - | - | - | β¬676 | β¬673 | β¬636 | - | - | β¬692 | β¬697 | - | β¬752 | - | β¬767 | - | - |
| 8 days | - | β¬840 | β¬833 | β¬843 | - | - | - | β¬900 | - | - | β¬849 | - | - | β¬979 | - | - | - |



| Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Wed 08 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Mon 13 Jul | Wed 15 Jul | Sat 18 Jul | Wed 22 Jul | Sat 25 Jul | Thu 30 Jul | |
| 4 days | β¬645 | - | - | - | β¬762 | β¬791 | - | β¬769 | β¬753 | - | - | β¬858 | β¬779 | - | β¬817 | β¬1032 |
| 5 days | - | - | β¬674 | - | - | β¬781 | - | β¬769 | - | β¬807 | β¬807 | - | β¬779 | - | β¬817 | - |
| 8 days | β¬852 | β¬822 | - | β¬1017 | β¬1011 | β¬961 | β¬1013 | β¬974 | - | β¬940 | - | β¬914 | - | β¬1063 | - | - |




| Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Wed 01 Jul | Sat 04 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Sun 19 Jul | Mon 20 Jul | Fri 24 Jul | Tue 28 Jul | Thu 30 Jul | |
| 4 days | - | β¬559 | β¬575 | - | β¬689 | - | - | - | β¬809 | - | - | - | β¬914 | - | β¬876 |
| 5 days | - | β¬559 | β¬566 | β¬695 | β¬689 | - | β¬750 | β¬749 | - | - | β¬866 | β¬885 | - | β¬871 | - |
| 8 days | β¬908 | - | β¬854 | - | β¬1084 | β¬1106 | - | - | β¬1196 | β¬1213 | - | - | β¬1328 | - | - |



| Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Sun 05 Jul | Fri 10 Jul | Thu 16 Jul | Tue 21 Jul | Wed 22 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | - | β¬710 | β¬736 | β¬726 | - | - | β¬778 | β¬886 | β¬1019 | - | - | β¬1129 | β¬1131 | - | β¬1153 | - |
| 5 days | - | - | β¬745 | β¬709 | β¬708 | β¬717 | β¬778 | - | - | β¬1167 | β¬1166 | - | - | β¬1214 | - | - |
| 8 days | β¬1171 | - | - | - | - | - | β¬1462 | - | β¬1731 | - | - | β¬1959 | - | β¬1857 | - | β¬1639 |

| Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Wed 01 Jul | Sat 04 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Wed 15 Jul | Tue 21 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Mon 27 Jul | Thu 30 Jul | |
| 4 days | β¬945 | - | - | β¬1107 | β¬1019 | - | - | β¬1067 | - | β¬1093 | - | - | β¬1217 | β¬1201 | - | - |
| 5 days | - | β¬990 | β¬1018 | - | β¬1019 | β¬1076 | - | - | β¬1080 | - | β¬1265 | - | - | β¬1201 | β¬1235 | - |
| 8 days | β¬2009 | - | - | β¬2323 | β¬2286 | β¬2202 | β¬2229 | - | - | - | - | β¬2581 | - | - | - | β¬2558 |

| Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Sat 18 Jul | Sun 19 Jul | Tue 21 Jul | Wed 22 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | |
| 4 days | β¬513 | β¬508 | - | β¬591 | β¬622 | - | - | - | β¬492 | β¬519 | - | - | β¬856 | - | β¬789 | - | - | β¬646 |
| 5 days | β¬513 | β¬476 | β¬485 | - | - | - | β¬519 | β¬528 | - | - | β¬648 | - | - | β¬789 | β¬789 | β¬726 | β¬724 | - |
| 8 days | - | - | - | β¬981 | β¬1011 | β¬963 | - | - | - | - | - | β¬1154 | - | - | - | - | - | - |






















| Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Sat 18 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬329 | - | β¬279 | - | - | - | β¬327 | β¬268 | β¬382 | β¬402 | β¬350 | - | - | β¬297 | - | - | β¬445 | β¬432 | - | - | - | β¬387 |
| 5 days | - | - | - | β¬285 | β¬285 | β¬274 | - | β¬373 | - | - | - | β¬416 | - | - | β¬355 | - | - | - | β¬431 | β¬426 | - | - |
| 8 days | β¬409 | β¬401 | - | - | - | β¬550 | - | β¬592 | β¬641 | - | - | - | β¬724 | β¬650 | - | β¬788 | - | - | - | - | β¬608 | - |



| Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun 12 Jul | Fri 17 Jul | Tue 21 Jul | Wed 22 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Thu 30 Jul | |
| 4 days | β¬542 | β¬528 | - | - | β¬550 | β¬581 | - | - | - | β¬632 | β¬644 | β¬647 | β¬773 | - | - | β¬729 | β¬731 | - | β¬847 |
| 5 days | β¬532 | β¬496 | β¬495 | β¬503 | - | - | β¬619 | β¬611 | - | - | - | β¬661 | - | β¬767 | β¬766 | - | - | β¬814 | - |
| 8 days | β¬841 | β¬740 | - | - | - | - | - | - | β¬938 | β¬919 | - | - | β¬941 | - | - | - | - | - | - |




| Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Sat 04 Jul | Wed 08 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Wed 22 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | |
| 4 days | β¬660 | - | - | - | - | β¬797 | β¬723 | β¬707 | β¬711 | - | β¬752 | β¬731 | - | β¬741 | β¬725 |
| 5 days | - | β¬632 | β¬659 | β¬657 | β¬686 | - | - | β¬724 | - | β¬729 | - | - | β¬815 | - | β¬776 |
| 8 days | β¬1008 | - | - | - | - | β¬1350 | - | β¬1088 | - | - | - | - | - | - | - |





| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬435 |



















| Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Tue 28 Jul | Wed 29 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬273 | - | - | β¬365 | β¬367 | - | - | β¬355 | β¬310 | - | - | β¬403 | - | β¬500 | - | - | - | β¬431 |
| 5 days | - | β¬304 | β¬321 | β¬292 | - | β¬395 | β¬393 | - | - | β¬389 | - | - | β¬454 | - | β¬457 | β¬452 | - | - |
| 8 days | β¬367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | β¬797 | - | - | β¬966 | - | - | β¬848 | - |


| Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sat 11 Jul | Tue 14 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬441 | - | β¬498 | β¬530 | - | β¬633 | - | - | β¬514 | - | - | β¬531 | β¬513 | - | β¬538 |
| 5 days | - | β¬492 | β¬498 | - | β¬484 | - | β¬579 | - | - | β¬561 | - | - | β¬564 | - | - |
| 8 days | β¬892 | - | - | - | β¬1041 | β¬1238 | - | β¬1188 | - | - | β¬974 | - | - | β¬1051 | - |




| Sat 04 Jul | |
| 8 days | β¬1059 |

| Fri 26 Jun | Sun 28 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sun 05 Jul | Wed 08 Jul | Fri 10 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Thu 16 Jul | Mon 20 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sun 26 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | - | β¬1054 | β¬1442 | - | - | β¬1570 | - | β¬1579 | - | β¬1556 | - | β¬1802 | - | - | - | β¬1851 | - |
| 5 days | - | β¬1054 | - | - | β¬1514 | β¬1524 | - | - | β¬1566 | - | β¬1807 | - | - | β¬1880 | β¬1876 | - | - |
| 8 days | β¬2035 | β¬1986 | β¬2146 | β¬2112 | β¬2268 | - | β¬2235 | - | - | - | - | β¬2693 | β¬2691 | - | - | - | β¬2623 |









| Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Thu 30 Jul | |
| 4 days | β¬583 | - | - | - | - | - | β¬650 | β¬539 | - | - | β¬635 | - | - | β¬640 | - | - | β¬686 | β¬670 | - |
| 5 days | - | - | β¬624 | β¬616 | β¬625 | β¬584 | - | β¬644 | β¬651 | β¬625 | - | β¬657 | - | - | β¬694 | - | - | β¬721 | - |
| 8 days | β¬798 | β¬792 | - | - | - | β¬931 | - | β¬869 | - | β¬932 | - | - | β¬993 | - | - | β¬997 | - | - | β¬1069 |


| Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Wed 08 Jul | Fri 10 Jul | Sun 12 Jul | Wed 15 Jul | Sat 18 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Wed 29 Jul | |
| 4 days | β¬643 | - | β¬637 | - | β¬729 | β¬657 | - | - | - | β¬747 | β¬730 | β¬802 | - | β¬1025 | β¬1023 | β¬818 |
| 5 days | - | - | β¬637 | β¬626 | - | - | - | β¬708 | β¬732 | - | β¬730 | - | β¬910 | - | - | β¬818 |
| 8 days | β¬927 | β¬891 | - | - | β¬1063 | β¬1059 | β¬1015 | - | β¬1032 | - | - | β¬1158 | - | β¬1412 | - | - |


