
Paphos Gardens Holiday Resort
100% what you are looking forπ.
* Price is an indication and may already have changed.

100% what you are looking forπ.

50% what you are looking forπΆ.
| Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Tue 07 Jul | Thu 09 Jul | Sat 11 Jul | Tue 14 Jul | Thu 16 Jul | Mon 20 Jul | Tue 21 Jul | Thu 23 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | - | - | - | - | β¬879 | - | β¬816 | - | β¬805 | - | - | β¬729 | - | - | β¬880 | - | - | β¬827 | β¬835 |
| 5 days | - | - | β¬804 | β¬871 | - | - | - | β¬874 | - | - | β¬845 | - | β¬812 | β¬804 | - | - | β¬873 | - | - |
| 8 days | β¬855 | β¬979 | - | - | β¬1024 | β¬1015 | β¬1010 | - | - | β¬1041 | - | β¬1055 | - | - | - | β¬1073 | - | - | β¬1090 |

50% what you are looking forπΆ.

50% what you are looking forπΆ.

50% what you are looking forπΆ.

50% what you are looking forπΆ.

50% what you are looking forπΆ.
| Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Sun 12 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Sun 19 Jul | Tue 21 Jul | Sun 26 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬473 | β¬473 | β¬406 | β¬409 | - | - | - | - | β¬466 | - | β¬508 | - | - | β¬516 | β¬504 |
| 5 days | - | - | β¬415 | - | β¬483 | β¬507 | β¬496 | β¬487 | β¬466 | - | - | β¬582 | β¬569 | β¬516 | - |
| 8 days | - | - | β¬734 | β¬735 | - | - | - | - | β¬789 | β¬846 | - | - | - | β¬809 | β¬823 |

50% what you are looking forπΆ.

50% what you are looking forπΆ.

50% what you are looking forπΆ.

50% what you are looking forπΆ.


50% what you are looking forπΆ.


50% what you are looking forπΆ.

50% what you are looking forπΆ.

50% what you are looking forπΆ.

50% what you are looking forπΆ.



50% what you are looking forπΆ.

50% what you are looking forπΆ.
| Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Wed 08 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Tue 21 Jul | Thu 23 Jul | Sun 26 Jul | Wed 29 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | - | β¬365 | - | - | β¬398 | - | β¬434 | β¬544 | β¬441 | - | - | β¬611 | - | β¬672 | β¬561 | - | β¬563 |
| 5 days | - | β¬415 | β¬407 | β¬364 | - | β¬414 | β¬434 | - | - | β¬438 | - | - | β¬550 | - | β¬561 | - | - |
| 8 days | β¬658 | - | - | - | β¬705 | - | - | β¬938 | - | - | β¬909 | - | - | - | β¬1131 | β¬1043 | - |

50% what you are looking forπΆ.
| Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Wed 01 Jul | Sun 05 Jul | Tue 07 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Tue 21 Jul | Thu 23 Jul | Sun 26 Jul | Tue 28 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | - | β¬405 | β¬553 | β¬510 | - | - | - | β¬476 | - | - | β¬585 | - | β¬663 | β¬552 | - | β¬653 | β¬554 |
| 5 days | - | β¬405 | - | β¬510 | β¬499 | - | - | β¬542 | β¬473 | - | - | β¬663 | - | β¬552 | β¬641 | - | - |
| 8 days | β¬920 | - | β¬1056 | - | - | β¬1030 | β¬1102 | - | - | β¬1067 | - | - | - | β¬1263 | - | β¬1174 | - |

50% what you are looking forπΆ.
| Sun 28 Jun | Wed 01 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun 12 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Tue 21 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬882 | - | - | β¬856 | β¬959 | β¬965 | - | - | β¬1066 | - | β¬1087 | β¬1096 | - | - | β¬1112 | - |
| 5 days | β¬882 | β¬1104 | - | β¬856 | - | - | β¬960 | - | - | β¬1142 | - | - | β¬1172 | - | - | - |
| 8 days | - | - | β¬1742 | β¬1881 | β¬1916 | - | - | β¬1936 | - | - | - | - | - | β¬2090 | - | β¬2012 |

50% what you are looking forπΆ.

50% what you are looking forπΆ.

50% what you are looking forπΆ.
| Fri 10 Jul | |
| 4 days | β¬732 |

50% what you are looking forπΆ.


| Fri 10 Jul | |
| 4 days | β¬1217 |



| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬843 |

| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬724 |









| Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬1050 |














| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬418 |







| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬682 |




| Fri 10 Jul | |
| 4 days | β¬791 |



| Mon 13 Jul | |
| 5 days | β¬6806 |







| Mon 06 Jul | |
| 5 days | β¬607 |


| Sat 11 Jul | |
| 8 days | β¬1000 |














| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬1702 |










| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬1811 |





| Sat 27 Jun | |
| 8 days | β¬1432 |




| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬787 |










| Fri 31 Jul | |
| 4 days | β¬535 |

| Sat 27 Jun | |
| 8 days | β¬937 |


| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬566 |






























| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬2141 |














| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬571 |





| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬1854 |






























| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬492 |




| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬1730 |




| Mon 06 Jul | |
| 5 days | β¬891 |





| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬2428 |

| Mon 06 Jul | |
| 5 days | β¬2800 |








| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬753 |



| Mon 29 Jun | |
| 5 days | β¬741 |




| Fri 24 Jul | |
| 4 days | β¬3464 |



| Sat 11 Jul | |
| 8 days | β¬1085 |












