
Sumus Hotel Monteplaya & Spa - all inclusive - adults only
100% what you are looking forπ.
* Price is an indication and may already have changed.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.



100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | Tue 28 Apr | Wed 29 Apr | Thu 30 Apr | Fri 01 May | Sun 03 May | Mon 04 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Sat 09 May | Mon 11 May | Thu 14 May | Sun 17 May | Wed 20 May | Mon 25 May | Wed 27 May | Thu 28 May | |
| 4 days | - | - | - | - | β¬335 | β¬320 | - | - | - | β¬284 | - | - | β¬289 | β¬314 | - | β¬317 | β¬330 |
| 5 days | β¬274 | β¬314 | - | - | - | - | β¬295 | β¬295 | - | β¬284 | β¬284 | - | β¬289 | - | β¬334 | β¬317 | - |
| 8 days | - | - | β¬475 | β¬471 | β¬483 | - | - | - | β¬454 | - | - | β¬518 | - | β¬520 | - | - | β¬571 |

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Fri 01 May | |
| 8 days | β¬714 |

100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | Wed 29 Apr | Sat 02 May | Sun 03 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Mon 11 May | Wed 13 May | Fri 15 May | Sat 16 May | Mon 18 May | Wed 20 May | Fri 22 May | Sat 23 May | Thu 28 May | Fri 29 May | |
| 4 days | - | - | β¬744 | β¬781 | β¬548 | - | - | - | β¬587 | β¬595 | - | - | β¬573 | β¬660 | - | β¬605 |
| 5 days | β¬994 | β¬988 | β¬744 | β¬781 | - | β¬607 | β¬608 | - | - | β¬595 | β¬606 | - | - | β¬660 | - | - |
| 8 days | - | - | β¬919 | - | β¬846 | - | - | β¬853 | - | β¬837 | - | β¬811 | β¬899 | - | β¬920 | - |


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | |
| 5 days | β¬656 |


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Tue 28 Apr | Thu 30 Apr | Sun 03 May | Mon 04 May | Tue 05 May | Thu 07 May | Sun 10 May | Mon 11 May | Thu 14 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Mon 18 May | Thu 21 May | Sun 24 May | Thu 28 May | |
| 4 days | - | - | β¬628 | - | - | β¬555 | - | - | - | - | β¬601 | - | β¬608 | β¬598 | β¬595 |
| 5 days | β¬689 | - | - | β¬527 | β¬609 | - | β¬570 | β¬578 | - | - | β¬601 | β¬611 | - | β¬629 | - |
| 8 days | - | β¬791 | β¬767 | - | - | β¬696 | - | - | β¬798 | β¬775 | - | - | β¬803 | β¬762 | β¬779 |

100% what you are looking forπ.
| Wed 29 Apr | Thu 30 Apr | Sat 02 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Sat 09 May | Sun 10 May | Mon 11 May | Tue 12 May | Wed 13 May | Thu 14 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Wed 20 May | Thu 21 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | |
| 4 days | β¬969 | - | β¬968 | - | - | - | β¬1861 | - | - | - | β¬964 | - | - | β¬982 | - | - | β¬1006 | β¬998 | - | β¬1166 | β¬1194 |
| 5 days | β¬969 | - | β¬973 | β¬937 | - | - | - | - | β¬931 | β¬932 | - | - | β¬1062 | β¬982 | - | - | β¬986 | - | β¬981 | - | - |
| 8 days | β¬1791 | β¬1514 | - | - | β¬4032 | β¬4064 | - | β¬4099 | - | - | - | β¬2082 | β¬2083 | - | β¬2219 | β¬2230 | - | - | - | - | - |


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Sat 02 May | Sun 03 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Fri 08 May | Sun 10 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Tue 19 May | Wed 20 May | Thu 21 May | Sun 24 May | Thu 28 May | Sun 31 May | |
| 4 days | β¬593 | β¬777 | - | - | - | β¬568 | β¬568 | β¬629 | β¬622 | - | β¬637 | - | β¬639 | - | β¬616 |
| 5 days | β¬601 | - | β¬572 | - | - | - | β¬568 | - | β¬603 | β¬628 | - | - | β¬641 | - | - |
| 8 days | β¬797 | β¬1081 | - | β¬799 | β¬846 | - | - | - | β¬852 | - | β¬871 | β¬882 | - | β¬937 | - |



100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | Sat 02 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Mon 11 May | Tue 12 May | Wed 13 May | Fri 15 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Wed 20 May | Sat 23 May | Mon 25 May | Wed 27 May | Sat 30 May | |
| 4 days | - | β¬685 | β¬655 | β¬652 | - | - | - | - | β¬629 | β¬645 | β¬664 | β¬663 | β¬617 | - | - | β¬633 | - |
| 5 days | β¬775 | - | β¬675 | - | - | - | β¬692 | β¬638 | - | - | - | - | β¬617 | β¬592 | β¬615 | - | - |
| 8 days | - | β¬1119 | - | - | β¬1102 | β¬1123 | - | - | - | - | β¬1034 | β¬1019 | - | β¬1041 | - | - | β¬1022 |


100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | Wed 29 Apr | Thu 30 Apr | Sat 02 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Tue 12 May | Wed 13 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Wed 20 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Wed 27 May | Sat 30 May | |
| 4 days | - | - | β¬562 | β¬554 | β¬512 | β¬517 | - | β¬498 | - | - | β¬494 | β¬529 | β¬486 | - | β¬615 | β¬503 | - |
| 5 days | β¬659 | β¬761 | - | - | β¬544 | - | - | β¬498 | β¬463 | - | - | β¬529 | β¬486 | - | - | β¬503 | - |
| 8 days | - | - | - | β¬814 | - | - | β¬692 | β¬712 | - | β¬696 | - | - | - | β¬725 | β¬893 | - | β¬717 |


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | Tue 28 Apr | Wed 29 Apr | Sat 02 May | Sun 03 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Sun 10 May | Mon 11 May | Thu 14 May | Fri 15 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Mon 18 May | Tue 19 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Sun 31 May | |
| 4 days | - | - | - | - | β¬794 | - | β¬658 | - | β¬701 | - | - | - | β¬690 | β¬696 | - | - | - | - | β¬677 |
| 5 days | β¬961 | β¬993 | β¬1023 | - | - | β¬757 | β¬658 | - | β¬660 | β¬682 | - | - | - | - | β¬590 | β¬672 | β¬759 | - | - |
| 8 days | - | - | - | β¬1015 | β¬988 | - | β¬972 | β¬985 | - | - | β¬986 | β¬987 | - | - | - | - | - | β¬954 | - |

100% what you are looking forπ.
| Tue 28 Apr | Thu 30 Apr | Fri 01 May | Sun 03 May | Tue 05 May | Thu 07 May | Fri 08 May | Sun 10 May | Tue 12 May | Fri 15 May | Tue 19 May | Thu 21 May | Tue 26 May | Thu 28 May | Fri 29 May | |
| 4 days | - | β¬747 | - | β¬712 | - | β¬631 | - | β¬709 | - | β¬731 | - | β¬944 | - | β¬1036 | - |
| 5 days | β¬524 | - | - | - | β¬557 | - | - | β¬688 | β¬695 | - | β¬759 | - | β¬894 | - | - |
| 8 days | - | - | β¬946 | β¬935 | - | β¬984 | β¬1075 | - | - | β¬1156 | - | β¬1617 | - | - | β¬1729 |

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Wed 29 Apr | Thu 30 Apr | Fri 01 May | Sat 02 May | Wed 06 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Sun 10 May | Wed 13 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Wed 20 May | Thu 21 May | Sat 23 May | Wed 27 May | Sat 30 May | |
| 4 days | - | β¬467 | β¬464 | - | - | - | β¬453 | β¬451 | β¬395 | β¬449 | - | β¬402 | β¬378 | - | - | β¬400 |
| 5 days | β¬714 | - | - | - | β¬512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | β¬433 | - |
| 8 days | - | - | - | β¬697 | - | β¬576 | β¬596 | - | β¬580 | β¬572 | β¬598 | - | - | β¬620 | - | β¬601 |

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.
| Wed 29 Apr | Sat 02 May | Sun 03 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Sat 09 May | Sun 10 May | Mon 11 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Mon 18 May | Wed 20 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Sat 30 May | |
| 4 days | - | - | β¬573 | - | - | β¬366 | β¬365 | - | - | β¬372 | - | β¬412 | - | - | - | - | β¬373 |
| 5 days | β¬758 | - | - | β¬381 | - | - | - | β¬351 | - | - | β¬350 | - | β¬373 | β¬389 | - | - | - |
| 8 days | - | β¬881 | β¬891 | β¬725 | β¬706 | - | - | - | β¬781 | - | - | β¬816 | - | - | β¬790 | β¬763 | - |

100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | Tue 28 Apr | Sun 03 May | Mon 04 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Sat 09 May | Mon 11 May | Thu 14 May | Fri 15 May | Sun 17 May | Wed 20 May | Mon 25 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Sun 31 May | |
| 4 days | - | - | β¬414 | - | - | - | β¬382 | - | - | - | β¬364 | β¬389 | - | β¬465 | β¬478 | - |
| 5 days | β¬355 | β¬395 | - | β¬389 | β¬389 | - | β¬382 | β¬372 | - | - | β¬364 | - | β¬482 | β¬465 | - | - |
| 8 days | - | - | β¬704 | - | - | β¬683 | - | - | β¬711 | β¬711 | - | β¬793 | - | - | β¬856 | β¬870 |

100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | Tue 28 Apr | Wed 29 Apr | Wed 06 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Sun 10 May | Mon 11 May | Fri 15 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Mon 18 May | Wed 20 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | |
| 4 days | - | - | β¬787 | - | β¬664 | β¬678 | β¬674 | - | - | β¬641 | β¬650 | - | β¬764 | β¬763 | - | - | β¬782 |
| 5 days | β¬680 | β¬783 | - | β¬763 | - | - | β¬674 | β¬655 | - | β¬635 | β¬650 | β¬626 | - | - | β¬742 | β¬758 | - |
| 8 days | - | - | - | - | β¬1093 | - | - | - | β¬1070 | - | - | - | β¬1180 | - | - | - | β¬1430 |

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Tue 28 Apr | Wed 29 Apr | Thu 30 Apr | Sat 02 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Sat 09 May | Wed 13 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Tue 19 May | Wed 20 May | Thu 21 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Sat 30 May | |
| 4 days | - | - | - | β¬357 | - | β¬268 | - | β¬242 | β¬316 | β¬308 | - | - | - | - | β¬328 | β¬320 | - | - | β¬351 |
| 5 days | β¬460 | β¬431 | - | - | β¬262 | β¬268 | - | β¬272 | - | β¬308 | - | β¬313 | - | - | β¬320 | - | β¬303 | - | - |
| 8 days | - | - | β¬403 | β¬373 | - | β¬346 | β¬393 | - | - | - | β¬384 | - | β¬383 | β¬394 | - | - | - | β¬417 | - |

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Fri 01 May | Sun 03 May | Wed 06 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Sun 10 May | Fri 15 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Tue 19 May | Wed 20 May | Thu 21 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Wed 27 May | Fri 29 May | |
| 4 days | - | β¬491 | - | β¬394 | - | β¬567 | - | β¬511 | β¬632 | - | β¬659 | - | β¬644 | - | β¬690 | - |
| 5 days | - | - | β¬618 | - | β¬532 | β¬567 | - | - | β¬598 | β¬618 | - | - | - | - | β¬690 | - |
| 8 days | β¬787 | - | - | β¬725 | - | - | β¬807 | - | β¬830 | - | - | β¬777 | - | β¬753 | β¬889 | β¬918 |

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.



100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | Wed 29 Apr | Thu 30 Apr | Sat 02 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Tue 12 May | Wed 13 May | Fri 15 May | Sat 16 May | Wed 20 May | Sat 23 May | Wed 27 May | Sat 30 May | |
| 4 days | - | - | β¬602 | β¬589 | β¬550 | β¬541 | - | β¬530 | - | β¬525 | β¬530 | β¬523 | β¬516 | - | β¬529 | - |
| 5 days | β¬724 | β¬821 | - | - | β¬576 | - | - | β¬530 | β¬488 | - | - | - | β¬516 | - | β¬529 | - |
| 8 days | - | - | - | β¬843 | - | - | β¬703 | β¬735 | - | β¬714 | β¬735 | β¬702 | - | β¬750 | - | β¬744 |

100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | Wed 29 Apr | Fri 01 May | Sat 02 May | Sun 03 May | Mon 04 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Fri 08 May | Sun 10 May | Mon 11 May | Fri 15 May | Sun 17 May | Mon 18 May | Wed 20 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Sun 31 May | |
| 4 days | - | - | - | - | β¬404 | - | - | β¬414 | - | β¬418 | - | - | β¬430 | - | β¬506 | - | - | β¬488 |
| 5 days | β¬497 | β¬570 | - | - | - | β¬368 | β¬363 | - | - | β¬418 | β¬426 | - | - | β¬427 | - | β¬466 | - | - |
| 8 days | - | - | β¬756 | β¬749 | - | - | - | β¬768 | β¬790 | - | - | β¬831 | - | - | β¬896 | - | β¬916 | - |

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Wed 29 Apr | Thu 30 Apr | Sat 02 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Sat 09 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Wed 20 May | Thu 21 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | |
| 4 days | - | - | β¬546 | - | β¬459 | - | β¬433 | β¬493 | β¬418 | - | - | β¬506 | β¬498 | - | β¬529 | β¬562 |
| 5 days | β¬674 | - | - | β¬456 | β¬459 | - | β¬463 | β¬493 | β¬418 | - | - | β¬492 | - | β¬481 | - | - |
| 8 days | - | β¬841 | β¬816 | - | β¬790 | β¬838 | - | - | β¬779 | β¬798 | β¬809 | - | - | - | β¬1138 | β¬1234 |


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | Wed 29 Apr | Thu 30 Apr | Fri 01 May | Sun 03 May | Mon 04 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Sat 09 May | Mon 11 May | Thu 14 May | Sun 17 May | Wed 20 May | Mon 25 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Fri 29 May | Sun 31 May | |
| 4 days | - | - | - | β¬338 | β¬323 | - | - | - | β¬287 | - | - | β¬275 | β¬300 | - | β¬333 | β¬324 | - | - |
| 5 days | β¬271 | - | - | - | - | β¬298 | β¬298 | - | β¬287 | β¬287 | - | β¬275 | - | β¬325 | β¬333 | - | - | - |
| 8 days | - | β¬478 | β¬489 | - | - | - | - | β¬498 | - | - | β¬498 | - | β¬542 | - | - | - | β¬541 | β¬563 |



100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Tue 28 Apr | Wed 29 Apr | Thu 30 Apr | Fri 01 May | Sun 03 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Sat 09 May | Sun 10 May | Thu 14 May | Sat 16 May | Mon 18 May | Wed 20 May | Sat 23 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Sat 30 May | |
| 4 days | - | - | - | - | β¬532 | - | - | β¬469 | β¬482 | - | β¬482 | - | β¬546 | - | - | - | β¬522 |
| 5 days | β¬634 | β¬692 | - | - | β¬532 | β¬520 | - | β¬469 | β¬482 | - | β¬482 | β¬507 | - | - | β¬553 | β¬535 | - |
| 8 days | - | - | β¬914 | β¬911 | β¬888 | - | β¬833 | - | - | β¬919 | β¬932 | - | β¬933 | β¬930 | - | β¬918 | - |

100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | Tue 28 Apr | Fri 01 May | Sat 02 May | Sun 03 May | Mon 04 May | Wed 06 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Fri 15 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Mon 18 May | Wed 20 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Sat 30 May | |
| 4 days | - | - | - | - | β¬393 | - | - | β¬390 | β¬397 | - | β¬437 | β¬415 | - | β¬484 | β¬477 | - | - | - | β¬475 |
| 5 days | β¬510 | β¬614 | - | - | β¬387 | β¬379 | - | - | β¬397 | - | β¬421 | β¬415 | β¬422 | - | - | β¬447 | β¬463 | - | - |
| 8 days | - | - | β¬572 | β¬558 | β¬583 | - | β¬548 | β¬515 | - | β¬616 | - | - | - | β¬629 | - | - | - | β¬648 | - |


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | Tue 28 Apr | Sun 03 May | Mon 04 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Sat 09 May | Mon 11 May | Thu 14 May | Fri 15 May | Sun 17 May | Wed 20 May | Mon 25 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Sun 31 May | |
| 4 days | - | - | β¬401 | - | - | - | β¬368 | - | - | - | β¬350 | β¬375 | - | β¬449 | β¬462 | - |
| 5 days | β¬341 | β¬381 | - | β¬376 | β¬376 | - | β¬368 | β¬359 | - | - | β¬350 | - | β¬466 | β¬449 | - | - |
| 8 days | - | - | β¬672 | - | - | β¬651 | - | - | β¬679 | β¬679 | - | β¬759 | - | - | β¬821 | β¬835 |

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | Wed 29 Apr | Fri 01 May | Sat 02 May | Sun 03 May | Mon 04 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Fri 08 May | Sun 10 May | Mon 11 May | Fri 15 May | Sun 17 May | Mon 18 May | Wed 20 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Sun 31 May | |
| 4 days | - | - | - | - | β¬501 | - | - | β¬533 | - | - | β¬559 | - | - | β¬551 | - | β¬630 | - | - | β¬618 |
| 5 days | β¬600 | β¬669 | - | - | - | β¬505 | β¬460 | - | - | - | β¬551 | β¬560 | - | - | β¬549 | - | β¬597 | - | - |
| 8 days | - | - | β¬1107 | β¬987 | - | - | - | β¬1055 | β¬1115 | β¬1061 | - | - | β¬1114 | - | - | β¬1195 | - | β¬1221 | - |

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Tue 28 Apr | Wed 29 Apr | Sat 02 May | Sun 03 May | Mon 04 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Sat 09 May | Sun 10 May | Mon 11 May | Fri 15 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Mon 18 May | Wed 20 May | Sat 23 May | Wed 27 May | Fri 29 May | |
| 4 days | - | β¬702 | β¬657 | β¬679 | - | - | - | β¬584 | β¬577 | - | - | β¬583 | β¬578 | - | β¬570 | - | β¬529 | - |
| 5 days | β¬670 | β¬742 | - | - | β¬567 | β¬605 | - | β¬584 | β¬577 | β¬585 | - | - | - | β¬531 | - | - | β¬531 | - |
| 8 days | - | - | β¬964 | β¬979 | - | β¬925 | β¬922 | - | - | - | β¬954 | β¬922 | - | - | β¬976 | β¬954 | β¬893 | β¬887 |

100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | Thu 30 Apr | Sat 02 May | Thu 07 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Mon 11 May | Tue 12 May | Wed 13 May | Fri 15 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Wed 20 May | Sat 23 May | Wed 27 May | Sat 30 May | |
| 4 days | - | β¬664 | β¬630 | β¬685 | - | β¬680 | - | - | β¬636 | β¬611 | β¬608 | β¬607 | β¬551 | - | β¬568 | - |
| 5 days | β¬709 | - | β¬630 | - | - | - | β¬625 | β¬572 | - | - | - | - | β¬551 | - | β¬568 | - |
| 8 days | - | β¬1058 | β¬1064 | - | β¬1001 | β¬1003 | - | - | - | - | β¬907 | β¬879 | - | β¬876 | - | β¬869 |

100% what you are looking forπ.
| Sun 10 May | |
| 8 days | β¬449 |

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Sat 09 May | |
| 8 days | β¬1028 |

100% what you are looking forπ.
| Sun 03 May | |
| 8 days | β¬1047 |




100% what you are looking forπ.
| Tue 28 Apr | Wed 29 Apr | Fri 01 May | Sat 02 May | Sun 03 May | Mon 04 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Sun 10 May | Fri 15 May | Sun 17 May | Mon 18 May | Wed 20 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Sun 31 May | |
| 4 days | - | - | - | - | β¬331 | - | - | β¬334 | - | β¬348 | β¬335 | - | β¬341 | - | β¬405 | β¬390 | β¬395 | - | - | β¬386 |
| 5 days | β¬445 | β¬440 | - | - | - | β¬295 | β¬291 | - | - | β¬348 | β¬335 | - | - | β¬338 | - | - | - | β¬341 | - | - |
| 8 days | - | - | β¬586 | β¬577 | β¬590 | - | - | β¬574 | β¬553 | - | - | β¬624 | - | - | β¬629 | - | - | - | β¬648 | - |

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Mon 11 May | |
| 5 days | β¬870 |

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Tue 28 Apr | Wed 29 Apr | Thu 30 Apr | Fri 01 May | Sun 03 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Sun 10 May | Thu 14 May | Sat 16 May | Mon 18 May | Wed 20 May | Sat 23 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Sat 30 May | |
| 4 days | - | - | - | - | β¬590 | - | - | β¬558 | β¬558 | - | - | β¬595 | - | β¬659 | - | - | - | β¬640 |
| 5 days | β¬690 | β¬746 | - | - | β¬590 | β¬578 | - | - | β¬558 | β¬589 | - | β¬595 | β¬614 | - | - | β¬660 | β¬648 | - |
| 8 days | - | - | β¬967 | β¬979 | β¬957 | - | β¬951 | - | - | - | β¬1116 | β¬1129 | - | β¬1116 | β¬1127 | - | β¬1126 | - |


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.




100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Tue 28 Apr | Thu 30 Apr | Fri 01 May | Sun 03 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Sun 10 May | Mon 11 May | Tue 12 May | Thu 14 May | Fri 15 May | Sat 16 May | Mon 18 May | Wed 20 May | Sat 23 May | Tue 26 May | Wed 27 May | |
| 4 days | - | - | - | β¬502 | - | - | β¬476 | β¬454 | β¬454 | - | - | - | - | β¬487 | - | β¬574 | - | - | β¬563 |
| 5 days | β¬501 | - | - | β¬502 | β¬490 | - | - | - | - | β¬452 | β¬444 | - | - | β¬497 | β¬514 | - | - | β¬575 | β¬563 |
| 8 days | - | β¬757 | β¬773 | β¬752 | - | β¬718 | β¬722 | - | - | - | - | β¬833 | β¬874 | - | - | β¬917 | β¬928 | - | β¬1116 |


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.
| Sat 02 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Thu 07 May | Sat 09 May | Mon 11 May | Tue 12 May | Wed 13 May | Sun 17 May | Tue 19 May | Wed 20 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | |
| 4 days | β¬449 | - | β¬362 | - | β¬433 | - | - | β¬410 | β¬430 | - | - | β¬436 | β¬428 | - | β¬482 | β¬509 |
| 5 days | - | β¬359 | β¬362 | - | β¬423 | β¬387 | β¬409 | - | β¬430 | β¬440 | β¬434 | β¬416 | - | β¬411 | - | - |
| 8 days | β¬524 | - | β¬700 | β¬747 | - | - | - | - | β¬742 | - | β¬567 | - | - | - | - | β¬811 |


100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.


100% what you are looking forπ.
| Tue 28 Apr | Sun 03 May | Mon 04 May | Tue 05 May | Thu 07 May | Sun 10 May | Mon 11 May | Thu 14 May | Sat 16 May | Sun 17 May | Mon 18 May | Thu 21 May | Sun 24 May | Mon 25 May | Thu 28 May | |
| 4 days | - | β¬627 | - | - | β¬575 | - | - | β¬594 | - | β¬599 | - | β¬572 | β¬584 | - | β¬559 |
| 5 days | β¬625 | - | β¬507 | β¬608 | - | β¬600 | β¬613 | - | - | β¬601 | β¬578 | - | - | β¬591 | - |
| 8 days | - | β¬985 | - | - | β¬952 | β¬951 | - | - | β¬1001 | β¬961 | - | β¬955 | β¬908 | - | β¬965 |





100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.
| Mon 27 Apr | Wed 29 Apr | Fri 01 May | Sat 02 May | Sun 03 May | Mon 04 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Sun 10 May | Wed 13 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Sun 31 May | |
| 4 days | - | - | - | - | β¬444 | - | - | β¬457 | - | - | - | β¬641 | β¬519 | β¬524 | - | - | β¬541 |
| 5 days | β¬527 | β¬601 | - | - | - | β¬408 | β¬403 | - | - | β¬477 | β¬470 | - | - | - | β¬470 | - | - |
| 8 days | - | - | β¬794 | β¬781 | β¬806 | - | - | β¬805 | β¬795 | - | - | - | β¬1002 | β¬992 | - | β¬953 | - |

100% what you are looking forπ.




100% what you are looking forπ.
| Sun 03 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Sun 10 May | Mon 11 May | Tue 12 May | Thu 14 May | Sat 16 May | Mon 18 May | Wed 20 May | Sat 23 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Sat 30 May | |
| 4 days | β¬440 | - | - | - | β¬377 | β¬380 | - | - | - | β¬352 | - | β¬416 | - | - | - | β¬416 |
| 5 days | - | β¬427 | β¬433 | - | - | - | β¬375 | β¬367 | - | β¬352 | β¬374 | - | - | β¬437 | β¬420 | - |
| 8 days | β¬606 | - | β¬538 | β¬542 | - | - | - | - | β¬549 | β¬561 | - | β¬586 | β¬595 | - | β¬602 | - |

100% what you are looking forπ.

100% what you are looking forπ.

