
Appartementen & Hotel Dannas Boutique - adults only
50% wonach du suchst😶.
* Der Preis ist ein Hinweis und kann sich bereits geändert haben.

50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.
| Sun 26 Apr | Tue 28 Apr | Thu 30 Apr | Fri 01 May | Sun 03 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Sun 10 May | Thu 14 May | Sat 16 May | Mon 18 May | Wed 20 May | Sat 23 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Sat 30 May | |
| 4 Tage | €843 | - | - | - | €610 | - | - | €558 | - | - | - | €595 | - | €659 | - | - | - | €640 |
| 5 Tage | - | €690 | - | - | - | €578 | €573 | - | €558 | €589 | - | €595 | €614 | - | - | €660 | €648 | - |
| 8 Tage | €1270 | - | €967 | €979 | €992 | - | €964 | - | - | - | €1116 | €1120 | - | €1116 | €1127 | - | €1126 | - |


50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.





50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.
| Sun 26 Apr | Tue 28 Apr | Thu 30 Apr | Fri 01 May | Sun 03 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Sun 10 May | Mon 11 May | Tue 12 May | Thu 14 May | Fri 15 May | Sat 16 May | Mon 18 May | Wed 20 May | Sat 23 May | Tue 26 May | Wed 27 May | |
| 4 Tage | €734 | - | - | - | €522 | - | - | €476 | €454 | €454 | - | - | - | - | €487 | - | €574 | - | - | €563 |
| 5 Tage | - | €591 | - | - | - | €490 | €485 | - | - | - | €442 | €444 | - | - | €497 | €514 | - | - | €575 | €563 |
| 8 Tage | €1016 | - | €757 | €773 | €787 | - | €728 | €722 | - | - | - | - | €833 | €884 | €909 | - | €917 | €928 | - | €1116 |


50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.



50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.
| Sun 26 Apr | |
| 5 Tage | €1041 |

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.






50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.





50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.



50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.
| Sun 26 Apr | Mon 27 Apr | Tue 28 Apr | Fri 01 May | Sat 02 May | Sun 03 May | Mon 04 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Fri 08 May | Sat 09 May | Sun 10 May | Wed 13 May | Sat 23 May | Sun 24 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Sun 31 May | |
| 4 Tage | €565 | - | - | - | - | €444 | - | - | €447 | - | - | - | €641 | €519 | €524 | - | - | €541 |
| 5 Tage | - | €527 | €439 | - | - | - | €408 | €404 | - | - | €477 | €469 | - | - | - | €470 | - | - |
| 8 Tage | - | - | - | €794 | €785 | €806 | - | - | €807 | €795 | - | - | - | €1002 | €992 | - | €953 | - |

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.




50% wonach du suchst😶.


| Mon 18 May | |
| 5 Tage | €788 |

































| Mon 18 May | |
| 5 Tage | €1009 |


































| Sat 30 May | |
| 8 Tage | €675 |





| Mon 27 Apr | |
| 5 Tage | €572 |


































| Mon 18 May | |
| 5 Tage | €2168 |


















| Mon 18 May | |
| 5 Tage | €2258 |

| Fri 29 May | |
| 4 Tage | €850 |

| Fri 08 May | |
| 4 Tage | €243 |


| Mon 04 May | |
| 5 Tage | €728 |


























































| Sat 30 May | |
| 8 Tage | €666 |





