
Hotel Mayia Exclusive Resort & Spa - adults only
50% wonach du suchst😶.
* Der Preis ist ein Hinweis und kann sich bereits geändert haben.

50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.
| Thu 09 Jul | |
| 8 Tage | €1346 |

50% wonach du suchst😶.



50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.



50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.



50% wonach du suchst😶.
| Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Mon 20 Jul | Tue 21 Jul | Wed 22 Jul | Thu 23 Jul | Fri 24 Jul | Sun 26 Jul | Mon 27 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | |
| 4 Tage | - | - | - | - | €770 | €687 | - | - | €719 | - | - | €722 | - | - | €809 | €742 | - | - | - | - | €847 | €763 | - | €875 | - |
| 5 Tage | €628 | €702 | - | - | €770 | €687 | €686 | €750 | - | - | - | €721 | €759 | €719 | - | - | €833 | €738 | - | - | - | - | €749 | - | - |
| 8 Tage | - | - | €1084 | €1087 | - | - | - | - | €1080 | €1109 | €1192 | - | - | - | €1111 | €1168 | - | - | €1181 | €1233 | - | - | - | - | €1267 |

50% wonach du suchst😶.



50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.
| Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Sun 12 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Sun 19 Jul | Tue 21 Jul | Wed 22 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Sun 26 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 Tage | - | - | €594 | €597 | - | - | - | - | €625 | - | - | €673 | - | - | - | €647 | - | €641 | €648 | €662 |
| 5 Tage | €560 | €568 | - | - | €605 | €629 | €618 | €609 | - | €631 | - | - | €680 | €667 | - | - | €656 | €641 | - | - |
| 8 Tage | - | - | €947 | €948 | - | - | - | - | €979 | - | €1018 | - | - | - | €1050 | - | - | - | €1064 | - |


50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.
| Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sat 11 Jul | Mon 13 Jul | Tue 14 Jul | Thu 16 Jul | Fri 17 Jul | Sat 18 Jul | Mon 20 Jul | Fri 24 Jul | Sat 25 Jul | Mon 27 Jul | Wed 29 Jul | |
| 4 Tage | - | - | - | €898 | - | €1128 | - | - | €1046 | €829 | - | - | - | €963 | €916 | - | - | €997 | - | - | €1059 |
| 5 Tage | €965 | €1120 | - | - | - | - | €889 | €1044 | - | - | - | €998 | €1098 | - | - | - | €906 | - | - | €924 | €1059 |
| 8 Tage | - | - | €1440 | - | €1419 | €1556 | - | - | - | €1419 | €1634 | - | - | - | - | €1436 | - | €1820 | €1679 | - | - |

50% wonach du suchst😶.



50% wonach du suchst😶.
| Wed 01 Jul | |
| 8 Tage | €1962 |

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.
| Sat 04 Jul | |
| 8 Tage | €1059 |

50% wonach du suchst😶.
| Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Sat 11 Jul | Sun 12 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Sun 19 Jul | Wed 22 Jul | Sun 26 Jul | Wed 29 Jul | Thu 30 Jul | |
| 4 Tage | - | €834 | €876 | €844 | €834 | - | - | - | €863 | €918 | - | - | €980 | €1027 | - | - | €1016 | €1053 | - |
| 5 Tage | €793 | - | - | - | €834 | €906 | €854 | €900 | €855 | - | €956 | €974 | - | - | €1034 | - | €1016 | - | - |
| 8 Tage | - | €1471 | €1473 | - | - | - | - | - | €1600 | - | - | - | €1724 | - | - | €1854 | - | €1780 | €1784 |

50% wonach du suchst😶.





50% wonach du suchst😶.




50% wonach du suchst😶.
| Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Sun 12 Jul | Wed 15 Jul | Thu 16 Jul | Sun 19 Jul | Tue 21 Jul | Sun 26 Jul | Thu 30 Jul | Fri 31 Jul | |
| 4 Tage | - | - | €359 | €362 | - | €413 | - | - | - | - | €427 | - | €469 | - | - | €430 | €431 | €444 |
| 5 Tage | €334 | €336 | - | - | - | €408 | €431 | €420 | €412 | - | €427 | - | - | €477 | €463 | €430 | - | - |
| 8 Tage | - | - | - | - | €652 | €628 | - | - | - | €665 | - | €662 | - | - | - | €722 | €683 | - |

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.
| Mon 29 Jun | |
| 5 Tage | €423 |

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.
| Sat 25 Jul | |
| 8 Tage | €1590 |

50% wonach du suchst😶.



50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.





50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.

50% wonach du suchst😶.


50% wonach du suchst😶.


| Fri 10 Jul | |
| 4 Tage | €1217 |



| Mon 29 Jun | |
| 5 Tage | €843 |

| Mon 29 Jun | |
| 5 Tage | €724 |









| Fri 31 Jul | |
| 4 Tage | €1050 |













| Sat 25 Jul | |
| 8 Tage | €970 |

| Mon 29 Jun | |
| 5 Tage | €418 |







| Mon 29 Jun | |
| 5 Tage | €682 |




| Fri 10 Jul | |
| 4 Tage | €791 |



| Mon 13 Jul | |
| 5 Tage | €6806 |







| Mon 06 Jul | |
| 5 Tage | €607 |


| Sat 11 Jul | |
| 8 Tage | €1000 |














| Mon 29 Jun | |
| 5 Tage | €1702 |










| Mon 29 Jun | |
| 5 Tage | €1811 |







| Sat 04 Jul | |
| 8 Tage | €1644 |

| Mon 29 Jun | |
| 5 Tage | €787 |










| Fri 31 Jul | |
| 4 Tage | €535 |


| Mon 29 Jun | |
| 5 Tage | €566 |






























| Mon 29 Jun | |
| 5 Tage | €2141 |














| Mon 29 Jun | |
| 5 Tage | €571 |





| Mon 29 Jun | |
| 5 Tage | €1854 |





